VIP会員
12'産業用タブレットCEP-12 RS-J 19 A
●Intel対応® Celeron® J 1900高性能低消費電力クアッドコアプロセッサー、主周波数は最大2.0 GHzに達することができる●12.1インチ400 nits高輝度LEDバックライトディスプレイ、前面フレームはIP 65保護等級を支持する●アルミニウム合金の本体は薄く、堅牢で安定し、放
製品の詳細
製品紹介:
工業用ファンレスタッチ一体機で、12.1"全平面5線抵抗スクリーン、Intel BayTrail J 1900プラットフォームを採用している。12.1”工業級LCD、4:3画面、450 nits、全体にIntelを採用® Celeron® J1900 CPU,超薄型設計で、堅固、ファンなし、耐震、互換性が強いなどの特性を持ち、工業自動化、組み込み機器制御、セルフ設備制御端末、加硫機などの分野に広く応用できる。



| システムSystem CEP-12RS-J19A | |
| プロセッサーProcessor | インテル®ベイTrail Celeron®J 1900プロセッサー(2.00 GHz) |
| メモリメモリメモリ | DDR 3 L 1333/1600 SO-DIMMスロットx 1、最大8 GB |
| ストレージStorage | 1 x M.2242(SSDのみ対応)/1 x mSATA |
| グラフィックスGraphics | インテル®Atom®プロセッサーZ 3700シリーズ向けインテル®HDグラフィックス |
|
オペレーティングシステムOS ウォッチドッグタイマWatchdog Timer |
Windows 7/8.1/10,Linux プログラム可能な255段タイマー間隔、1 ~ 255秒/分 |
| タッチスクリーンTouchscreen | |
| タッチスクリーンTouch Type | 全平面5線抵抗スクリーン5-Wire Resistive Touch |
| タッチタッチタッチ | 3500万回 |
| ディスプレイディスプレイディスプレイ | |
| サイズSize | 12.1インチ |
| 解像度Resolution | 1024(高)x 768(ボルト) |
| 画面幅のアスペクト比Ratio | 4:3 |
| 輝度Brightness | 450ニット |
| ビジュアルエリアActive Area | 245.76(高)x 184.32(高)mm |
| LCDサイズDimension | 279.0(幅)x 209.0(高さ)x 8.6(奥行き)mm |
| 可視角Viewing Angle | 80°(R)/80°(L)80°(U)/80°(D) |
| コントラストContrast Ratio | 700 |
| 色深度Display Color | 16.2M/262K |
| ピクセルピクセル間隔 | 0.240(高)x 0.240(ボルト) |
| バックライトバックライト | LEDバックライト |
| バックライト寿命Backlight Lifetime | 50,000時間 |
| 消費電力Power Consumption | 6.4W |
| 機構Mechanical | |
| フロントフレームフロントパネル | アルミニウムAluminum |
| アルミ押出Heat-Sink | アルミニウムAluminum |
| バックプレーンRear Cover | 鉄SECC |
| 設置方式Mounting | パネル取付、壁取付、VESA取付(75 x 75 mm) |
| 寸法Dimension | 307(幅)x 241.6(高さ)x 60(奥行き)mm |
| 開口寸法Cut Out | 299 x 233.6 mm |
| 重量Weight | 2.9 kg |
| 外部接口 外部I/O | |
| シリアルCOM | RS 232/RS 422/RS 485(COM 1 ~ 2)×2 |
| ユニバーサルシリアルバス | 3個のUSB 2.0、1個のUSB 3.0 |
| メッシュポートEthernet | 2 xインテル®I 211 AT GbE(10/100/1000 Mbps) |
| ビデオを表示 | 1 x HDMI(最大1920 x 1200) |
|
電源入力パワーInput リモートスイッチRemote ON-OFF オーディオAudio |
1 x電源コネクタ(2 P Phoenix) 1 xリモートスイッチ 1 xオーディオ(ライン出力とマイク入力が2つに1つ) |
| 内部インタフェースInternal I/O | |
| 拡張インタフェースExpansion |
フルサイズミニPCIeスロットx 1(M.2 _ SSDと共再生)
M.2 _ SSDスロット×1(SSDは1つのみ) 1 x M.2 _ Wifiスロット(Wifiのみ) SIMカードスロットx 1 |
| 電源パワー | |
| 電源入力パワーInput | 9 ~ 36 V直流 |
| 環境Environment | |
| 動作温度Operation Temp. | -10℃~60℃(SSD) |
| 記憶温度Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| 湿度Relative Humidity | 5%~95%、非凝縮状態Non-condensing |
| ランダム振動Random Vibration | 5~500 Hz、2 Grms(SSD)動作 |
| 正弦波振動Sine Vibration | 5~500 Hz、2 Gは動作しない |
| 機械衝撃Shock | 10 g 11 ms運転、30 g 11 ms運転しない |
| 認証Certification | |
| コンプライアンス認証Safety Certification | CCC、CE、FCC |
オンライン照会
