VIP会員
製品の詳細
利点
動作原理
技術パラメータ
成功事例
関連製品
利点
bf浮選機羽根車は閉式二重円錐体から構成され、強いスラリー下循環を生成することができる、
吸気量が大きく、消費電力が低い、

スラリーの循環は合理的で、できるだけ粗砂沈殿を大幅に減少させる。スラリー面の自己制御と電気制御装置が設置されており、調整が容易である。動作原理BF型機械攪拌式浮選機のフローチャート
bf浮選機の動作原理
はい、インペラが回転すると、上下インペラチャンバ内のスラリーが上下インペラによって遠心力を発生させて周囲に振られ、上下インペラチャンバ内に負圧領域を形成させる。同時に、カバープレート上部のスラリーはカバープレート上の循環孔を通って上インペラキャビティ内に吸い込まれ、スラリー上の循環を形成する。下羽根が周囲にスラリーを振り出すと、その下のスラリーが中心に補充され、スラリーの下循環が形成される。一方、空気は吸気管、中心筒を経て上羽根車室に吸い込まれ、吸い込まれたスラリーと混合して大量の微細気泡を形成し、蓋板を通じて安定流した後、均一に槽内に分散し、鉱化気泡を形成する。鉱化気泡は泡層に浮上し、スクレーパによって掻き出されると泡製品となる。 | BF浮選機構造3図のように、主にインペラ、カバープレート、主軸、中心筒、溝体などから構成されている。インペラ構造全体が槽体主梁に取り付けられ、モータにより三角ベルトを介して駆動される。本機の構造特徴は羽根車が閉式二重円錐体から構成され、強いスラリー下循環を生成できることである。本機にはスラリーの自己制御装置を設置し、液面を調整することもできる。 | 技術パラメータ | モデル | 有効容積(m | )3長さ×幅×高さ(mm)2インペラ直径(mm) | インペラ周速(m/s) | 空気吸入量(m | /m3-min) | モータモデル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ出力(kW) | 0.15 | 処理能力(m | 200 | 6 | /min) | 単槽重量(kg) | 2.2 | BF-0.15 | 270 |
550×550×600 | 0.25 | 0.9~1.05 | 250 | 6 | Y112M-6 | 0.06~0.16 | 1.5 | BF-0.25 | 370 |
650×600×700 | 0.37 | 0.9~1.05 | 286 | 7.2 | Y100L-6 | 0.12~0.28 | 1.5 | BF-0.37 | 470 |
740×740×750 | 0.65 | 0.9~1.05 | 300 | 7.35 | Y90L-4 | 0.2~0.4 | 3 | BF-0.65 | 932 |
850×950×900 | 1.2 | 0.9~1.10 | 450 | 7.02 | Y132S-6 | 0.3~0.7 | 5.5 | BF-1.2 | 1370 |
1050×1150×1100 | 1.2 | 0.9~1.10 | 450 | 7.02 | Y132M2-6 | 0.6~1.2 | 4 | BF-1.2 | 1370 |
1050×1150×1100 | 2 | 0.9~1.10 | 500 | 7.5 | Y132M1-6 | 0.6~1.2 | 7.5 | BF-2.0 | 1750 |
1400×1450×1120 | 2.8 | 0.9~1.10 | 550 | 8.06 | Y160M-6 | 1.0~2.0 | 11 | BF-2.8 | 2130 |
1650×1650×1150 | 4 | 0.9~1.10 | 650 | 8 | Y180L-8 | 1.4~3.0 | 15 | BF-4.0 | 2585 |
1900×2000×1200 | 6 | 0.9~1.10 | 700 | 7.5 | Y200L-8 | 2.4 ~4.0 | 18.5 | BF-6.0 | 3300 |
2200×2350×1300 | 8 | 0.9~1.10 | 760 | 7.5 | Y225S-8 | 3.0~6.0 | 22 | BF-8.0 | 4130 |
2250×2850×1400 | 10 | 0.9~1.10 | 760 | 7.52 | Y225M-8 | 4.0~8.0 | 22 | BF-10 | 4500 |
2250×2850×1700 | 16 | 0.9~1.10 | 850 | 8.7 | Y225M-8 | 5.0 ~10 | 37 | BF-16 | 8320 |
2850×3800×1700 | 16 | 0.9~1.10 | 850 | 8.7 | Y280S-8 | 8.0 ~16 | 37 | BF-16 | 8320 |
2850×3800×1700 | 20 | 0.9~1.10 | 850 | 8.7 | Y280M-8 | 8.0 ~16 | 45 | BF-20 | 8670 |
2850×3800×2000 | 24 | 0.9~1.10 | 920 | 8.7 | Y280S-8 | 10.0 ~20 | 55 | BF-24 | 8970 |
オンライン照会