VIP会員
東風井関EN 1504 C車輪式トラクター
井関EN 1504 Cホイールトラクター技術パラメータ項目単位設計値型式/EN 1504 C型式/四輪駆動用途/一般用途外郭寸法(縦横高さ)mm(キャブトップまで高さ)ホイールベースまたはキャタピラー接地長mm 2580ホイールベース(前輪/後輪)または軌間mm前輪:1700
製品の詳細

井関EN 1504 Cホイールトラクター技術パラメータ
| プロジェクト | 単位 | せっけいち |
|---|---|---|
| モデル | / | EN1504C |
| パターン | / | よんりんくどう |
| 用途 | / | 一般的な用途 |
| 外郭寸法(縦×幅×高さ) | mm | 5075×2385×3000(キャブトップまで) |
| ホイールベース又はクローラ接地長 | mm | 2580 |
| ホイールピッチ(前輪/後輪)または軌間 | mm | 前輪:17001800190020002120後輪:1830-2030 |
| 常用ホイールベース(前輪/後輪)または軌間 | mm | 1900/1830 |
| ホイールベース(前輪/後輪)調整方式 | / | 反転リム/無段可変 |
| **小離地ギャップ | mm | 485 |
| **小使用品質 | kg | 5300 |
| 標準ウェイト(前/後) | kg | 660/480 |
| **大ウェイト(前/後) | kg | 720/720 |
| クローラ接地比圧 | kPa | / |
| ストップビット前進/後退/クロール | / | 16F/8R |
| シフト数主変速/副変速/その他 | / | 4/(2+1)/2 |
| 各レンジ理論速度 | km/h | 前進:1.49、2.06;2.99;4.45;6.40;8.84;12.83;19.08;2.47;3.41;4.94;7.35; 10.57;14.59;21.18;31.5後退:2.29、3.16;4.59;6.83;9.82;13.55;19.67;29.25 |
| エンジンとクラッチ結合方式 | / | ちょくれつ |
| 起動モード | / | でんきどう |
| パワー出力軸パワー | kW | 89.07 |
| **大きな牽引力 | kN | 30.3 |
| 転倒防止装置(運転室または安全フレーム)型式 | / | TDC-DF |
| ダンプ保護装置(運転室または安全フレーム)型式 | / | 安全運転室 |
| ダンプ保護装置(運転室または安全フレーム)製造工場 | / | 山東帥克機械製造株式会社 |
| ダンプ保護装置(運転室または安全フレーム)認証証明書番号または検査報告書番号 | / | FH17GW1111 |
| ダンプ保護装置(運転室又は安全フレーム)の認証単位又は検出機構 | / | 国家トラクター品質監督検査センター |
| エンジン型式 | / | 直列、直噴、水冷、4ストローク、増圧 |
| エンジン型式 | / | QSB5.9-C150-32 |
| エンジン工場 | / | 東風カミングスエンジン有限公司 |
| エンジン吸気方式 | / | 過給中冷 |
| エンジンシリンダ数 | / | 6 |
| エンジンシリンダ径×ストローク | mm | 102×125 |
| エンジン標準出力 | kW | 110.3 |
| エンジン標準回転数 | r/min | 2200 |
| エンジン型式承認証明書 | / | CN FC G3 00 0352000100 000001 |
| エンジンエアクリーナ型式 | / | かんしき |
| エンジンエアクリーナ型式 | / | D1501042000 |
| エンジンスタータ型式 | / | ST9662 |
| エンジン冷却方式 | / | 空冷 |
| 排気管消音室外形寸法(長さ×幅×厚さまたは直径×長さ) | mm | Φ210×1700 |
| 排気管マフラー(マフラーを含む)重量 | kg | 16.6 |
| ヘッドランプモデル | / | 1812-650-300-0B(R)/1812-650-310-0B (L) |
| 前照灯生産工場 | / | 保定星光鴻鵠自動車灯具有限会社 |
| ヘッドライト証明書番号または検査報告書番号 | / | XZ15GW0061 |
| 前照灯認証単位又は検出機構 | / | 国家トラクター品質監督検査センター |
| バックミラーモデル | / | TB600.45.4/TB600.45.55 FT65.45.058/FT65.45.059 |
| バックミラー工場 | / | 江蘇丹帥車両部品有限公司 |
| バックミラー認証証明書番号または検証レポート番号 | / | QD15331BD9801 |
| バックミラー認証単位又は検出機構 | / | 国家自動車品質監督検査センター(重慶) |
| フロントガラス/ドアガラスモデル | / | 公称厚さ6.0 mmの透過比≧70%自動車用フロントウインドウ以外用強化ガラス/公称厚さ5.0 mm、透過比≧70%自動車用フロントウインドウ以外用強化ガラス、公称厚さ5.0 mmの自動車用フロントウインドウ強化ガラス |
| フロントフロントフロントガラス/ドアガラス製造工場 | / | 臨沂東成ガラス有限公司 |
| フロントガラス/ドアガラス認証証明書番号または検査報告書番号 | / | 2016051301022602 / 2016051301022601 /2016051301022598 |
| フロントガラス/ドアガラス認証ユニットまたは検出機構 | / | 中国建材検査認証グループ株式会社 |
| 運転席型式 | / | SC2-X |
| 運転席タイプ | / | サスペンションダンピング |
| 運転席製造工場 | / | 浙江天成自己制御株式会社 |
| シートベルトモデル | / | QA92-31 |
| シートベルト製造工場 | / | 浙江万里安全器材製造有限公司 |
| シートベルト認証証明書番号または検査報告書番号 | / | 2002091104000018 |
| シートベルト認証単位又は検出機構 | / | 中汽認証センター |
| 燃料タンク型式 | / | D 15011110010(主)/D 15011110020(副) |
| ねんりょうタンクようせき | L | 280 |
| ステアリングタイプ | / | フルハイドロリックステアリング |
| ステアリングタイプ | / | トロコイドバルブ式油圧ステアリング |
| ハイドロリックステアリング通常作動圧力 | MPa | 10 |
| 油圧ホースに表示された**大作動圧力 | MPa | 35 |
| 油圧ホースの破裂圧力 | MPa | 40 |
| 油圧ホース製造工場 | MPa | 洛陽コパチ機械有限公司 |
| 走行ブレーキ系型式 | / | 静油圧、ディスク、湿式 |
| パーキングブレーキ系型式 | / | スタンドアロンハンドブレーキ |
| 安全起動装置型式 | / | クラッチスタートセンサスイッチ |
| 伝動系前橋型式 | / | かんちがた |
| 伝動系クラッチ型式 | / | 14インチ乾式二重作用 |
| 伝動系トランスミッション型式 | / | 4×(2+1)×2速、組成式、噛合スリーブシフト |
| 伝動系メイントランスミッションシフト方式 | / | かみ合いスリーブシフト |
| 伝動系サブトランスミッションシフト方式 | / | かみ合いスリーブシフト |
| 伝動系メイントランスミッションケース(部品番号) | / | 1004.371-01 |
| 伝動系リアブリッジハウジング(部品番号) | / | 1004.381-01 |
| 伝動系中央伝動型式(前/後) | / | ヘリカルベベルギヤ/ヘリカルベベルギヤ |
| 伝動系差動器型式(前/後) | / | クローズド、4つのプラネタリベベルギア/クローズド、4行 |
| 伝動系差動ロック型式(前/後) | / | -/スプラインスリーブ |
| 伝動系**終動方式(前/後) | / | 単段遊星歯車式/単段遊星歯車式 |
| ラックタイプ | / | ラックレス |
| タイヤ型式(前輪/後輪) | / | 14.9-26/18.4-38 |
| タイヤ空気圧(前輪/後輪) | kPa | 118-137/118-137 |
| クローラタイプ | / | / |
| 履帯板数、ブロック | / | / |
| クローラ板幅 | mm | / |
| 作動装置油圧サスペンションシステム型式 | / | ぶんき |
| 作業装置サスペンション装置型式 | / | バック、3点サスペンション |
| 作業装置サスペンション装置の種類 | / | クラス3 |
| アクチュエータ調整方式 | / | 高さ調整、フローティング制御 |
| 作動装置油圧ポンプ型式 | / | はぐるまポンプ |
| 作動装置油圧ポンプ型式 | / | 2CBTF-F430D1616J |
| アクチュエータ油圧出力装置 | / | 2組(オプション3組) |
| 作動装置安全弁全開圧力 | MPa | 17.5~18.0 |
| 作動装置動力出力軸型式 | / | バックスタンドアロン |
| 作動装置動力出力軸スプライン数 | / | 8 |
| 作動装置動力出力軸スプライン外径 | mm | Φ38 |
| アクチュエータ動力出力軸回転数 | r/min | 760/850(オプション540/1000) |
| 作動装置動力出力軸の伝動比 | / | 2.65/2.41(オプション3.43/2.05) |
| 工作装置フレーム上の**大揚力 | kN | ≥26.48 |
| オプション前重量 | kg | 720 |
| オプションポストウェイト | kg | 720 |
| オプションタイヤ型式(前輪/後輪) | / | 12.4-28/18.4-24 |
オンライン照会
