VIP会員
製品の詳細
●PSEシリーズスタックハイト車オプション最大スタック高さは(1600/2900 MM)
●PSB 12シリーズスタックハイト車のオプション最大スタック高さは(1600/2600/2900/2900 FFL/3200/3200 FFL/3600 MM)
●PSB 15シリーズスタックハイト車オプション最大スタック高さは(1700/2900/2900 FFL/3400/3400 FFLMM)
| モデル | PSE1229 | PSB1229 | PSB1529 | PS16W46 | |
| 荷重 | kg | 1200 | 1200 | 1500 | 1600 |
| リフト高さ | mm | 2819 | 2819 | 2819 | 4515 |
| フリーリフト高さ | mm | 120 | 120 | 150 | |
| フォーク最低高さ | mm | 81 | 81 | 81 | 85 |
| ガントリ後退時の高さ | mm | 1946 | 1946 | 1946 | 2102 |
| ガントリ作業時の最大高さ | mm | 3296 | 3296 | 3281 | 5112 |
| 長さ | mm | 1846 | 1846 | 1846 | 1895 |
| ぜんはば | mm | 810 | 910 | 910 | 1050 |
| フォーク外幅 | mm | 570/685 | 570/685 | 570/685 | 570/685 |
| フォーク寸法 | mm | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 |
| かいてんはんけい | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1550 |
| 最小直角スタック幅 | mm | 2215 | 2320 | 2320 | 2400 |
| 走行モータ電力 | kw | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| リフトモータパワー | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
| 最大走行速度 | km/h | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 |
| バッテリ容量 | v/ah | 2*12/90 | 24/210 | 24/210 | 24/280 |
オンライン照会
