VIP会員
製品の詳細
| モデル | 単位 | MS02017 | MS02018 | MS02020 | MS02021 | MS02022 |
| 定格荷重 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| リフト高さ | mm | 1600 | 2450 | 3100 | 3300 | 1600 |
| ジョブの最大高さ | mm | 2090 | 2980 | 3630 | 3830 | 2090 |
| 荷重中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| フォーク寸法 | mm | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 |
| フォーク外幅 | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| じくきょり | mm | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 |
| リフト速度満載/空荷重 | mm/s | 80/133 | 80/133 | 80/133 | 80/133 | 80/133 |
| 降下速度満載/空荷重 | mm/s | 103/113 | 103/113 | 103/113 | 103/113 | 103/113 |
| モータパワー | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| ちくでんち | Ah/V | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 |
| かいてんはんけい | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| マシン全体の長さ | mm | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1837 |
| マシン全体の幅 | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 800 |
| マシン全体の高さ | mm | 2090 | 1800 | 2125 | 2225 | 2090 |
| マシン全体の重量 | kg | 437.5 | 507.5 | 547.5 | 547.5 | 497.5 |
| モデル | 単位 | MS02023 | MS02025 | MS02026 | MS02039 | MS02040 |
| 定格荷重 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| リフト高さ | mm | 2450 | 3100 | 3300 | 1600 | 2450 |
| ジョブの最大高さ | mm | 2980 | 3630 | 3830 | 2090 | 2980 |
| 荷重中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| フォーク寸法 | mm | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 |
| フォーク外幅 | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| じくきょり | mm | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 |
| リフト速度満載/空荷重 | mm/s | 80/133 | 80/133 | 80/133 | 80/133 | 80/133 |
| 降下速度満載/空荷重 | mm/s | 103/113 | 103/113 | 103/113 | 103/113 | 103/113 |
| モータパワー | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| ちくでんち | Ah/V | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 |
| かいてんはんけい | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| マシン全体の長さ | mm | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
| マシン全体の幅 | mm | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 800 |
| マシン全体の高さ | mm | 2090 | 1800 | 2125 | 2225 | 2090 |
| マシン全体の重量 | kg | 557.5 | 597.5 | 607.5 | 617.5 | 627.5 |
オンライン照会
