VIP会員
製品の詳細
電動変位台選択ガイド Feinixsシリーズ製品命名規則 変位制御の基本概念
FMSZ-Cシリーズ-リニアモーター昇降台
詳細仕様パラメータ
![]() |
(1)高精度垂直昇降台 |
詳細仕様パラメータ
| 画像 | |
|
| 製品分類 | リニアモータ昇降台 | リニアモータ昇降台 |
| 製品型番 | FMSZ125C-50 | FMSZ140C-100 |
| 外形寸法 | 110x155x248 | 110x170X336 |
| メサ寸法(mm) | 125x125 | 125x125 |
| 持続推力(N) | 17.6 | 17.6 |
| ピーク推力(N) | 88 | 88 |
| ストローク(mm) | 50 | 100 |
| 最大速度(mm/s) | 100 | 100 |
| 負荷(Kg) | 5 | 5 |
| 解像度(um) | 0.1 | 0.1 |
| 最小変位量(um) | 0.3 | 0.3 |
| 一方向繰り返し位置決め精度(um) | ±0.5 | ±0.5 |
| 双方向繰り返し位置決め精度(um) | ±1 | ±1 |
| 位置決め精度(um) | ±2 | ±2 |
| 直線度(um) | 5 | 5 |
| 平行度(um) | 5 | 5 |
| ヨー(”) | 10 | 10 |
| ピッチ(”) | 10 | 10 |

オンライン照会

