VIP会員
製品の詳細
電動変位台選択ガイド Feinixsシリーズ製品命名規則 変位制御の基本概念
FMSZ-Sシリーズ-サーボモータ昇降台
詳細仕様パラメータ
![]() |
(1)格子定規閉ループ、大荷重、高精度 |
詳細仕様パラメータ
| 画像 | |
||
| 製品分類 | サーボ昇降台 | サーボ昇降台 | サーボ昇降台 |
| 製品型番 | FMSZ170S-100 | FMSZ170S-200 | FMSZ170S-300 |
| 外形寸法 | 529x170x85.5 | 629x170x85.5 | 729x170x85.5 |
| メサ寸法(mm) | 170x170 | 170x170 | 170x170 |
| モーター台 | サーボモータ | サーボモータ | サーボモータ |
| ストローク(mm) | 100 | 200 | 300 |
| 最大速度(mm/s) | 100 | 100 | 100 |
| 負荷(Kg) | 20 | 20 | 20 |
| 解像度(um) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 最小変位量(um) | 1 | 1 | 1 |
| 一方向繰り返し位置決め精度(um) | ±1 | ±1.5 | ±2 |
| 双方向繰り返し位置決め精度(um) | ±2 | ±3 | ±4 |
| 位置決め精度(um) | ±10 | ±12 | ±15 |
| 直線度(um) | 15 | 15 | 15 |
| 平行度(um) | 15 | 15 | 15 |
| ヨー(”) | 30 | 30 | 30 |
| ピッチ(”) | 30 | 30 | 30 |

オンライン照会

