VIP会員
製品の詳細


モデル | コンポーネントサイズ mm |
スライダサイズ mm |
レール寸法 mm |
レール固定 ボルト寸法 |
定格 どうさいかかく |
定格 せいかじゅうかく |
きょよう せいてきモーメント kgf.m |
||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | mm | C(kN) | C0(kN) | MR | MP | MY | |
GHW | 24 | 4.3 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 39.4 | 61.4 | 8 | 5.3 | 15CC | 6 | 8.9 | 3.95 | 3.7 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M5 | 11.38 | 16.97 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
M4×16 | 30 | 4.6 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50.5 | 77.5 | 10.25 | 12 | GHW | 8 | 10 | 6 | 6 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | 20CC | 17.75 | 27.76 | 0.27 | 0.20 | 0.20 |
M6 | 65.2 | 92.2 | 17.6 | 21.18 | 35.9 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||||||||||||
M5×16 | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 58 | 84 | 10.7 | 12 | GHW | 8 | 14 | 6 | 5 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | 20HC | 26.48 | 36.49 | 0.42 | 0.33 | 0.33 |
GHW | 78.6 | 104.6 | 21 | 32.75 | 49.44 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | |||||||||||||||||||||
25CC | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 97.4 | 14.25 | 12 | M8 | 8.5 | 16 | 6.5 | 10.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M6×20 | 38.74 | 52.19 | 0.66 | 0.53 | 0.53 |
GHW | 93 | 120.4 | 25.75 | 47.27 | 69.16 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | |||||||||||||||||||||
25HC | 48 | 7.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 112.4 | 14.6 | 12 | GHW | 10.1 | 18 | 9 | 12.6 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 30CC | 49.52 | 69.16 | 1.16 | 0.81 | 0.81 |
M10 | 105.8 | 138.2 | 27.5 | 60.21 | 91.63 | 1.54 | 1.40 | 1.40 | |||||||||||||||||||||
M8×25 | 60 | 9.5 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 97 | 139.4 | 13 | 12.9 | GHW | 15.1 | 22 | 8.5 | 20.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | 30HC | 77.57 | 102.71 | 1.98 | 1.55 | 1.55 |
GHW | 128.8 | 171.2 | 28.9 | 94.54 | 136.46 | 2.63 | 2.68 | 2.68 | |||||||||||||||||||||
35CC | 70 | 13 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 117.7 | 166.7 | 17.35 | 12.9 | M10 | 17.5 | 26.5 | 12 | 19 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M8×25 | 114.44 | 148.33 | 3.69 | 2.64 | 2.64 |
GHW | 155.8 | 204.8 | 36.4 | 139.45 | 196.2 | 4.88 | 4.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||
35HC | 90 | 15 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 144.2 | 200.2 | 23.1 | 12.9 | GHW | 25 | 37.5 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | 45CC | 163.63 | 215.33 | 6.65 | 4.27 | 4.27 |
M12 | 203.6 | 259.6 | 52.8 | 208.36 | 303.13 | 9.38 | 7.38 | 7.38 |
オンライン照会