VIP会員
製品の詳細
仕様表
| モデル/仕様 | A | B | C | D | E | F | C | H | 私は | トップピン(モース) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUTT-125S | 110 | 140.5 | 14 | 294/324 | 30 | 140 | 137.5 | 80 | 105.5 | #MT2について | ||||||||||
| SUTT-125 | 110 | 157 | 14 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4について | ||||||||||
| SUTT-170 | 135 | 182 | 18 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4について | ||||||||||
| SUTT-210型 | 160 | 207 | 14 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4について | ||||||||||
| SUTT-255型 | 160 | 207 | 14 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4について | ||||||||||
| SUTT-320 型 | 210 | 257 | 18 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4について | ||||||||||
| SUTT-400 | 255 | 302 | 18 | 461/521 | 60 | 270 | 134.5 | 160 | 141 | #MT5について | ||||||||||
外観サイズ図
オンライン照会
