VIP会員
製品の詳細
| 商品番号 | 単位 | MT01014 | MT01015 | MT01016 | MT01017 |
| あんぜんかじゅう | kg | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
| リフト高さ | mm | 2500 | 3100 | 2500 | 3100 |
| 荷重中心 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| フォーク長さ | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
| さぎょうこうど | mm | 3330 | 3930 | 3300 | 3930 |
| ボディレングス | mm | 2238 | 2238 | 2238 | 2238 |
| ボディ幅 | mm | 820 | 820 | 820 | 820 |
| ボディハイト | mm | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 |
| かいてんはんけい | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 |
| 走行速度(フル/アイドル) | km/h | 6.25/8.0 | 6.25/8.0 | 6.25/8.0 | 6.25/8.0 |
| リフト速度(フル/アイドル) | mm/s | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 |
| じくきょり | mm | 983-1050 | 983-1050 | 983-1050 | 983-1050 |
| こう配能力 | ° | 8 | 8 | 8 | 8 |
| グラウンドクリアランス | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ちくでんち | V/Ah | 12/385 | 12/385 | 12/385 | 12/385 |
| 走行モータ | kw | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| リフトモータ | kw | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| マシン全体の重量 | kg | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
オンライン照会
