VIP会員
Nalgene™ PPCO遠心ボトル
半透明ポリプロピレン共重合体を用いて成形したThermo Scientific™ Nalgene™ PPCO遠心ボトルの三蓋フランジは、生物製薬無菌液体転移またはサンプリング応用を実行する。このような半透明遠心ボトルは、大容量細胞の収穫、遠心沈殿、タンパク質の精製に適しており、高圧**が可能であり、
製品の詳細
-
生物及び化学試料に適した低速〜中速遠心分離
-
ポリプロピレン密封キャップアセンブリは250 mL(DS 3131-0038)と1000 mL(DS 3132-0063)の規格に使用することができ、より高速で大容量の灌流容量の下で漏れ防止†性能を強化することができる
-
適切な性能を実現するために、遠心ボトルの灌流量は少なくとも総容量の80%であり、商品番号が3120-9500の遠心ボトルを除くと、その灌流量は総容量の75%を超えてはならない
ヒント:Thermo ScientificTM SorvalTM GSAターンテーブルで250 mLボトルを遠心分離する場合は、Nalgene遠心ボトルターンテーブル(DS 3125-0250)を使用する必要があります。
リサイクル情報:
繰り返し使用可能なNalgeneポリプロピレン(PP)とポリプロピレン共重合体(PPCO)遠心管は、典型的な実験室条件下で複数回の回転に耐えることができる。しかし、耐久性の高いすべての製品と同様に、それらは*最終的に無効化され、置き換えられる運命に直面することも避けられません。これらの遠心管は多くのコミュニティで回収されます。製品が寿命の期限に達した場合、コミュニティが回収サービスを提供するなど、Nalgene PPとPPCO遠心管を洗浄し、コミュニティに回収させてください。
| 商品番号 |
3120-9500PK 別名3120-9500 |
3120-0250 |
3120-0250PK 別名3120-0250 |
3120-0500 |
3120-0500PK 別名3120-0500 |
3120-9500 | 3120-1010 |
3120-1010PK 別名3120-1010 |
3120-1000 |
3120-1000PK 別名3120-1000 |
| 説明 | Pack of 4 | Case of 36 | Pack of 4 | Case of 24 | Pack of 4 | Case of 24 | Case of 16 | Pack of 4 | Case of 16 | Pack of 4 |
| プラグタイプ | 500mL | 250mL | 250mL | 500mL | 500mL | 500mL | 1000mL | 1000mL | 1000mL | 1000mL |
| ざいりょう | 69.5 mm | 61.8 mm | 61.8 mm | 73.8 mm | 73.8 mm | 69.5 mm | 97.7 mm | 97.7 mm | 97.5 mm | 97.5 mm |
| 容量(メートル法) | 500 mL | 250 mL | 250 mL | 500 mL | 500 mL | 500 mL | 1000 mL | 1000 mL | 1000 mL | 1000 mL |
| ようせき | 16.9 oz. | 8.45 oz. | 8.45 oz. | 16.9 oz. | 16.9 oz. | 16.9 oz. | 33.81 oz. | 33.81 oz. | 33.81 oz. | 33.81 oz. |
| カラー | Translucent | Translucent | Translucent | Translucent | Translucent | Translucent | Translucent | Translucent | Translucent | Translucent |
| マテリアル | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | PPCO | PPCO | ポリプロピレン | PPCO | PPCO | ポリプロピレン | ポリプロピレン |
| 1箱あたりの数量 | 24 | 36 | 36 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 1台あたりの数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| を選択してオプションを設定します。 | Centrifuge Bottle | Centrifuge Bottle | Centrifuge Bottle | Centrifuge Bottle | Centrifuge Bottle | Centrifuge Bottle | Centrifuge Bottle | Centrifuge Bottle | Centrifuge Bottle | Centrifuge Bottle |
| 外径直径(メートル) | 69.5 mm | 61.8 mm | 61.8 mm | 73.8 mm | 73.8 mm | 69.5 mm | 97.7 mm | 97.7 mm | 97.7 mm | 97.7 mm |
| こうしょうようりょう | 500mL | 250mL | 250mL | 500mL | 500mL | 500mL | 1000mL | 1000mL | 1000mL | 1000mL |
| 高温高圧** | Autoclavable | Autoclavable | Autoclavable | Autoclavable | Autoclavable | Autoclavable | Autoclavable | Autoclavable | Autoclavable | Autoclavable |
| ふたざいりょう | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | ポリプロピレン | ポリプロピレン | Polypropylene | ポリプロピレン | ポリプロピレン | Polypropylene | Polypropylene |
| キャビネットタイプ | Screw Cap | Screw Cap | Screw Cap | Screw Cap | Screw Cap | Screw Cap | Screw Cap | Screw Cap | Screw Cap | Screw Cap |
| Graduated | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| 高さ(メートル) | 168.9 mm | 125.2 mm | 125.2 mm | 168.9 mm | 168.9 mm | 168.9 mm | 168.4 mm | 168.4 mm | 174.2 mm | 174.2 mm |
| *強力 | 13,700 x g | 13,200 x g (up to 27,500 x g with sealing cap assembly) | 13,200 x g (up to 27,500 x g with sealing cap assembly) | 4800 x G | 4800 x G | 13,700 x g | 7100 x g | 7100 x g | 7100 x g | 7100 x g |
| フォーム | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round |
| シールキャップによる分注 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
オンライン照会
