VIP会員
製品の詳細
仕様表
| モデル/仕様 | A | B | C | D | E | F | C | H | トップピン(モース) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUTTA-125S | 110 | 140.5 | 14 | 215.2/245.2 | 30 | 140 | 58 | 80 | #MT2について | |||||||||
| SUTTA-125 | 110 | 157 | 14 | 320/370 | 50 | 215 | 59 | 122 | #MT4について | |||||||||
| SUTTA-170 | 135 | 182 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #MT4について | |||||||||
| SUTTA-210型 | 160 | 207 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #MT4について | |||||||||
| SUTTA-255型 | 160 | 207 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #MT4について | |||||||||
| SUTTA-320 型 | 210 | 257 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #MT4について | |||||||||
| SUTTA-400型 | 255 | 308 | 18 | 442/502 | 60 | 270 | 120 | 160 | #MT5について | |||||||||
外観サイズ図
オンライン照会
