VIP会員
プラディNCホームカスタム縦型形材加工センターPA 4 D
1.この機械はドリル、パンチ、ミリング、面取りを一体化したCNC形材複合加工センターであり、2.国際専用CNCデジタル制御システムを使用する、3.軽量アルミニウム枠、銅枠、非金属枠の加工に適用する。4.高速高精細二軸設計モデルを採用し、加工効率は同類設備の2倍である、5.加工効率が高い、加工精度が高
製品の詳細
製品特徴:
1.この機械はドリル、パンチ、ミリング、面取りを一体化したCNC形材複合加工センターであり、
2.国際専用CNCデジタル制御システムを使用する、
3.軽量アルミニウム枠、銅枠、非金属枠の加工に適用する。
4.高速高精細二軸設計モデルを採用し、加工効率は同類設備の2倍である、
5.加工効率が高い、加工精度が高い、
6.広く応用:生態ドア、天地ヒンジ、平開き、極簡ガラスドア、引手などの形材加工、
7.お客様の要求に応じて異なる仕様の機種をカスタマイズすることができます。
製品パラメータ:
| パラメータテーブル-PA 4 D | ||
| ストローク | 単位 | パラメータ |
|---|---|---|
| X軸 | mm | 3500 mm(その他の長さをカスタマイズ可能) |
| Y軸 | mm | 400(両主軸中心距離150 mm) |
| Z軸 | mm | 400 |
| A軸 | / | -90°、0、+90° |
| しゅじく | ||
| スピンドル回転数 | rpm | 12000 |
| スピンドルテーパ穴 | / | BT 30φ100 mm(外径) |
| ツールバンク | ||
| ツールライブラリ形式 | / | UFO型アームタイプ |
| ツールライブラリ容量 | pcs | 16 |
| りんせつこうかんじかん | sec | 6 |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | m/min | 50 |
| Y軸移動 | m/min | 28 |
| Z軸移動 | m/min | 28 |
| X/Y/Z送り速度 | mm/min |
15000 |
| モータパワー | ||
| スピンドル駆動モータ | kw | 7.5 |
| X駆動モータ | kw | 2.7 |
| Y駆動モータ | kw | 2.7 |
| Z駆動モータ | kw | 3.1 |
| 潤滑冷却システム | ||
| 潤滑システム | じどうじゅんかつ | |
| れいきゃくシステム | ふんむれいきゃく | |
| 精度 | ||
| X軸位置決め精度 | mm | 0.05(格子0.01 mm) |
| Y/Z軸位置決め精度 | mm | 0.02 |
| 繰り返し位置決め精度 | mm | 0.01 |
| 機械仕様 | ||
| きあつじゅよう | kg/cm² | 6 |
| オペレーティングシステム | FANUC | SIEMENS |
| 高さ | mm | 3050 |
| 敷地面積 | mm | 5700x2650 |
| じゅうりょう | kg | 6500kg |
加工例:




オンライン照会
