VIP会員
プラディNC工作機械/フライス盤5 G通信横型NC加工センターPW-CNC 1514 A
1.この機械はフライス、ボーリング、ドリル、ヒンジ、タップなどを一体化した自動化複合加工センターである、2.この機械は横型工作機械であり、主軸箱の定トルク式構造を採用する。3.クランプ方式は二重ビット横型四軸、二重ビット横型五軸、二重ビット横型揺りかご式を選択することができ、4.5 Gラジエータスク
製品の詳細
製品特徴:
1.この機械はフライス、ボーリング、ドリル、ヒンジ、タップなどを一体化した自動化複合加工センターである、
2.この機械は横型工作機械であり、主軸箱の定トルク式構造を採用する。
3.クランプ方式は二重ビット横型四軸、二重ビット横型五軸、二重ビット横型揺りかご式を選択することができ、
4.応用5 Gラジエータスクリーンカバー、大型アンテナ、自動車エンジン、トランスミッションエンドキャップベースケース、新エネルギー自動車制御箱、電池パック、LEDディスプレイケース(1000×1000、960×960、1000×500mm);
5.お客様の要求に応じて異なる仕様の機種をカスタマイズすることができます。
製品パラメータ:
| パラメータテーブル-PW-CNC 1514 A | ||
| ストローク | 単位 | パラメータ |
|---|---|---|
| X軸 | mm | 1500 |
| Y軸 | mm | 1300 |
| Z軸 | mm | 600 |
| しゅじく | ||
| スピンドル回転数 | rpm | 12000 |
| スピンドルテーパ穴 | / | BT40 |
| ツールバンク | ||
| ツールライブラリ形式 | / | えんばんしき |
| ツールライブラリ容量 | pcs | 24 |
| りんせつこうかんじかん | sec | 2 |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | m/min | 36 |
| Y軸移動 | m/min | 36 |
| Z軸移動 | m/min | 36 |
| X/Y/Z送り速度 | mm/min |
36000 |
| モータパワー | ||
| スピンドル駆動モータ | kw | 8 |
| X駆動モータ | kw | 5.2 |
| Y駆動モータ | kw | 3.1 |
| Z駆動モータ | kw | 3.1 |
| 潤滑冷却システム | ||
| 潤滑システム | じどうじゅんかつ | |
| れいきゃくシステム | ふんすいれいきゃく | |
| 精度 | ||
| X/Y/Z軸位置決め精度 | mm | 0.02/0.02/0.015 |
| X軸繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.01/500 |
| Y/Z軸繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.01/300 |
| 機械仕様 | ||
| きあつじゅよう | kg/cm² | 6 |
| オペレーティングシステム | / | SIEMENS |
| 高さ | mm | 3450 |
| 敷地面積 | mm | 4050x 4000 |
| じゅうりょう | kg | 15000(ターンテーブル部分を含む) |
加工例:


オンライン照会
