VIP会員
プラディ数値制御高精度CNC複合横型マシニングセンターPWM-63/80
1.この機械はフライス、ボーリング、ドリル、ヒンジ、タップなどを一体化したCNC複合加工センターである、2.国際専用CNCデジタル制御システムを使用する、3.各種鋼、アルミニウム、銅金属と非金属の加工に適用する。4.全保護板金設計を採用する、5.加工効率が高く、加工精度が高く、加工強度が高い6.自動
製品の詳細
製品特徴:
1.この機械はフライス、ボーリング、ドリル、ヒンジ、タップなどを一体化したCNC複合加工センターである、
2.国際専用CNCデジタル制御システムを使用する、
3.各種鋼、アルミニウム、銅金属と非金属の加工に適用する。
4.全保護板金設計を採用する、
5.加工効率が高く、加工精度が高く、加工強度が高い
6.自動排屑機があり、整理しやすい;
7.広く応用:自動車、造船、機関車、工作機械、金型などの業界の材料加工、
8.顧客の要求に応じて異なる仕様の機種をカスタマイズすることができる。
製品パラメータ:
| パラメータテーブル-PWM-63/80 | ||
| ストローク | 単位 | パラメータ |
|---|---|---|
| X軸 | mm | 1000 - 1300(PWM-63)-(PWM-80) |
| Y軸 | mm | 900 - 1100 |
| Z軸 | mm | 1000 - 1100 |
| しゅじく | ||
| スピンドル回転数 | rpm | 6000 |
| スピンドルテーパ穴 | / | BT50 |
| ツールバンク | ||
| ツールライブラリ形式 | / | えんばんしき |
| ツールライブラリ容量 | pcs | 24 |
| こうかんじかん | sec | 3.5 |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | m/min | 24 |
| Y軸移動 | m/min | 24 |
| Z軸移動 | m/min | 24 |
| X/Y/Z送り速度 | mm/min |
15000 |
| モータパワー | ||
| スピンドル駆動モータ | kw | 17/20.4(S1/S6-60%) |
| X駆動モータ | kw | 4.4 |
| Y駆動モータ | kw | 8.2 |
| Z駆動モータ | kw | 4.4 |
| 潤滑冷却システム | ||
| 潤滑システム | じどうじゅんかつ | |
| れいきゃくシステム | ふんすいれいきゃく | |
| 精度 | ||
| X軸位置決め精度 | mm | 0.012 - 0.012 |
| Y/Z位置決め精度 | mm | 0.012/0.012 -0.012/0.012 |
| 繰り返し位置決め精度 | mm | 0.008 - 0.01 |
| 機械仕様 | ||
| きあつじゅよう | kg/cm² | 6 |
| オペレーティングシステム | / | SIEMENS |
| 高さ | mm | 3450 - 4000 |
| 敷地面積 | mm | 7150x3950 - 9300x4800 |
| じゅうりょう | kg | 19000 - 25000 |
加工例:


オンライン照会
